德图testo 890 红外热像仪,红外分辨率 640 × 480 像素;采用SuperResolution红外超像素技术后,可提升至 1280 × 960 像素;热灵敏度< 40 mK。
可选配4种镜头,满足不同测量需求:标准镜头(25° x 19°),广角镜头(42° x 32°),长焦镜头(15° x 11°),超长焦镜头(6.6° x 5°)
仪器中可配置SQA智能序列拍摄模块、表面湿度成像功能、二维码地址自动归档功能、全景图像拼接功能、JPEG存储和其他实用功能
该AG游戏官网平台集成可见光数码相机,及拥有更多显示性能;交货内容中包括仪器箱、存储卡、专业软件等
testo 890 是一款专业级的高性能红外热像仪,可选配4种镜头,以便满足不同的测量距离和测量要求。适用于工业领域和建筑诊断,例如:用于检查电压系统、高温测量、电路板散热分析、太阳能电站维护、用于能效评估的建筑热成像。
德图testo 890 红外热像仪
AG游戏官网平台描述
testo 890 红外热像仪适用于以下应用:
镜头 | 标准镜头 | 广角镜头 | 长焦镜头 | 超长焦镜头 | |
视场角 (FOV) | 25° x 19° | 42° x 32° | 15° x 11° | 6.6° x 5° | |
小聚焦距离 | 0.2 m | 0.1 m | 0.5 m | 2.0 m | |
空间分辨率 (IFOV) | 0.68 mrad | 1.13 mrad | 0.42 mrad | 0.18 mrad | |
空间分辨率 (IFOV) 开启Super红外超像素 | 1280 x 960 像素 / 0.43 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.71 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.26 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.11 mrad |
AG游戏官网平台包含
testo 890红外热像仪 配有红外超像素模块镜头(可以选配广角镜头、标准镜头、长焦镜头和超长焦镜头)
* 注:如需查看具体配置和套装,请至下载页下载套装详情相关文件
红外图像输出 | |
---|---|
红外分辨率 | 640 x 480 像素 |
对焦 | 自动/手动 |
图像刷新频率 | 33 Hz* |
红外超像素 (空间分辨率) | 0.71 mrad (Standard lens), 0.43 mrad (25° lens), 0.26 mrad (Telephoto lens), 0.11 mrad (Supertele) |
红外超像素(像素) | 1280 x 960 像素 |
几何分辨率 (IFOV) | 1.13 mrad (标准镜头) |
小聚焦距离 | 0.1 m (标准镜头) |
视场 | 42° x 32° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 15° x 11° (Telephoto lens), 6.6° x 5° (Supertele) |
热灵敏度 | < 40 mK 在 30°C |
光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |
*inside the EU, outside 9 Hz
可见光图像输出 | |
---|---|
图像像素 | 3.1 MP |
小聚焦距离 | 0.5 m |
图像显示 | |
---|---|
显示屏类型 | 10.9 cm (4.3") LCD 触摸屏480 x 272 像素 |
数码变焦 | 1-; 3-fold |
显示屏选项 | 红外图像/可见光图像 |
颜色 | 9种 |
视频输出 | USB 2.0, Micro HDMI |
测量 | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可选); 0 ~ +650 °C (可选) |
高温测量 | +350 ... +1200 °C (not in connection with the telephoto lens) |
精度 | ±2°C或±2%测量值 |
发射率 | 0.01; 1 |
反射温度 | 手动 |
传输矫正 | ✓ |
温度精度 | ±2°C或±2%测量值 |
测量功能 | |
---|---|
表面湿度成像 | ✓ |
湿度测量 | 取决于云服务证书级别 |
太阳能模式 | ✓ |
分析功能 | 10个测量分析点,冷热点自动追踪,5个温度框选区域(高,低及平均温),等温功能,报警功能 |
带湿度测量的湿度测量仪 | with radio humidity probe; (automatic measurement value transfer in real time); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia |
图像设备 | |
---|---|
数码相机 | ✓ |
过程分析包 | 取决于云服务证书级别 |
JPEG存储 | 包含 |
视频测量 | 三个测量点 |
声音记录 | 蓝牙耳机/有线耳机 |
激光 | 激光标识 |
全景图像辅助 | ✓ |
Power-LED | ✓ |
标准镜头 | 42° x 32° |
可更换镜头 | 25° x 19°; 15° x 11°; 6.6° x 5° |
测量地址识别 | ✓ |
数据传输 | Labview; 网站免费下载; USB 接口 |
Fever detection | 取决于云服务证书级别 |
**** Bluetooth only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Japan, Russia, Ukraine, India, Australia
图像存储 | |
---|---|
图像格式 | .bmt; 可保存为.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
视频文件格式 | .wmv; .mpeg-1; 德图专有格式(全红外视频) |
存储设备 | SD cart 2GB (approx. 1500 - 2000 images) |
电源 | |
---|---|
电池类型 | 快速充电器 |
操作时间 | 4.5 小时 |
充电选择 | 充电器(选配) |
交流电供电 | 是 |
环境情况 | |
---|---|
环境湿度 | 20 to 80 % RH non-condensing |
外壳防护等级 | IP54 |
振动 | 2G |
储存温度 | -30 ~ +60 °C |
操作温度 | -15 ~ +50 °C |
物理规格 | |
---|---|
三脚架界面 | 1/4" - 20UNC |
外壳 | ABS |
重量 | 1,630 g 1630 g |
大小 | 253 x 132 x 111 mm |
PC软件 | |
---|---|
系统要求 | Windows 10; Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; interface: USB 2.0 |
红外热像仪标准/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |